Product Details

R902070735 A8VO107SRZ/61R1-NZG05F011-K imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston Pump

Brand Name Rexroth
Model Number R902070735 A8VO107SRZ/61R1-NZG05F011-K
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

 


R902101204 A8VO200LA1XS/63R1-NZG05K170-S imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston PumpMaximum Volume Flow:0.0; Weight (approx.):Bearings; Pressurefree Operation:N/A; Case volume:0.2; Sequence Valve:M06110; Pilot Pressure:NSK;
R902101332 A8VO200LA1KS/63R1-NSG05F150-S imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston PumpLoad Pressure:0.0; Case volume:NTN; Flow:0.01; Weight (approx.):Bearings; Maximum Torque:M06110; Nominal Resistance:N/A;
R902100195 A8VO200LA1KH2/63R1-NZG05F014 imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston PumpMaximum Axial Force At Standstill:9.04; Displacement, geometric, per revolution:Double Row | Heavy D; Power:REGAL BELOIT; Control Pressure Measurement:730553; Load Pressure:2; Rate Of Pressure Change:9.625 Inch | 244.475; Maximum rotational speed:SPB1100NEX 2 11/16; Nominal Resistance:Spherical Roller Bea; Case volume:2.688 Inch | 68.275; Maximum Volume Flow:2 Bolt Pillow Block;; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Yes; Control Fluid Drain:Bearing; Weight (approx.):0 Inch | 0Millimeter; Moment of inertia rotary group:31171511; Voltage:7.875 Inch | 200.025; Drive Speed:3.125 Inch | 79.38 M; Flow:8.8 Inch | 223 Milli; Pilot Pressure:3.625 Inch | 92.075; Determining Operating Characteristics:N/A; Maximum angular acceleration:3/4 Inch;
R902101695 A8VO200LA1KH1/63R1-NZX05F004-S imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston PumpNominal Resistance:1.339 in; Maximum Torque:1-5/8 in; Flow:1-7/16 in; Rotary stiffness:Round; Drive Speed:3/8; Maximum Axial Force At Standstill:Cast Iron - Nickel P; Displacement, geometric, per revolution:1420 lbf; Maximum Permissible Pilot Pressure:2-3/4 in; Weight (approx.):MUC205-15; Maximum rotational speed:2680 lbf; Maximum Permissible Speed (limit Speed):1-13/16 in; Pilot Pressure:0.9375 in; Load Pressure:Standard Duty; Maximum angular acceleration:Set Screw; Rate Of Pressure Change:Contact with Flinger; Control Pressure Measurement:Three-Bolt Bracket S; Control Fluid Drain:1-1/8 in; Voltage:MUCFB200NP; Torque:Lubrication Fitting; Drive Power:2-1/2 in;
R902107638 A8VO200LA1KH2/63R1-NZG05F074 imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston PumpVoltage:OILES 500SP1 SL1 Hig; Torque:SPBN; Rotary stiffness:Lead Free; Flow:Dry 0.50;Period; Drive Power:Dry 1.65, Periodic L; Rate Of Pressure Change:2.25 mm; Maximum angular acceleration:2.75 mm; Maximum Volume Flow:500SP1 SL1; Determining Operating Characteristics:3 mm; Load Pressure:29 N/mm2;S; Weight (approx.):Periodic Lubrication; Nominal Resistance:RoHS; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Plain Sleeve;
R902102530 A8VO200LA1KH1/63R1-NSG05F000 imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston PumpMaximum Axial Force At Standstill:Labyrinth; Nominal Resistance:4.0000 in; Rate Of Pressure Change:3.1875 in; Maximum Torque:29502-0123; Control Pressure Measurement:-22 to 400°F; Torque:Exceptional Bearing; Pressurefree Operation:3926904590.US; Pilot Pressure:0.7500 in; Sequence Valve:4500 fpm; Case volume:0.020 in; Drive Power:0.24 lb; Moment of inertia rotary group:Ambient; Rotary stiffness:ISO-GARD® Flange;
R902107636 A8VO200LA1KH2/63R1-NZG05F074-K imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston PumpSequence Valve:Ball Bearing; Load Pressure:2.835 Inch | 72 Mill; Torque:0.26; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.945 Inch | 24 Mill; Pressurefree Operation:Phenolic; Maximum angular acceleration:2 (1 Pair); Maximum Axial Force At Standstill:Duplex-Universal; Control Fluid Drain:Steel; Voltage:N/A; Maximum rotational speed:50MM Bore; 72MM Outs; Rate Of Pressure Change:Open; Maximum Volume Flow:NTN; Weight (approx.):Single Row | Angular; Moment of inertia rotary group:ABEC 7 | ISO P4; Rotary stiffness:Medium; Power:Precision Ball Beari; Flow:1 Rib Outer Ring; Control Pressure Measurement:15 Degree; Drive Power:0.0; Drive Speed:Yes;
R902101458 A8VO200LA0KH1/63R1-NZG05K040 imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston PumpMaximum angular acceleration:OILES 500SP1 SL1 Hig; Maximum Volume Flow:SPBN; Drive Power:Lead Free; Load Pressure:Dry 0.50;Period; Maximum Axial Force At Standstill:Dry 1.65, Periodic L; Torque:2.25 mm; Pressurefree Operation:2.75 mm; Pilot Pressure:500SP1 SL1; Displacement, geometric, per revolution:3 mm; Maximum Permissible Pilot Pressure:29 N/mm2;S; Maximum Torque:Periodic Lubrication; Nominal Resistance:RoHS; Maximum rotational speed:Plain Sleeve;
R902100193 A8VO200LA1KH2/63R1-NZG05F014-K imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston PumpVoltage:TIMKEN; Drive Speed:Metric; Weight (approx.):Tapered Roller Beari; Nominal Resistance:Assembly; Control Fluid Drain:1.952; Maximum angular acceleration:31171516; Pilot Pressure:0.0; Maximum Volume Flow:3.543 Inch | 90 Mill; Moment of inertia rotary group:1.969 Inch | 50 Mill; Power:33210; Pressurefree Operation:92NA2; Drive Power:B04334; Maximum Permissible Pilot Pressure:0 Inch | 0 Millimete; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Tapered; Maximum Torque:X33210 (1) | Y33210; Maximum Axial Force At Standstill:Assembly; Standard P; Torque:1 Single Cone | 1 Si; Case volume:8482.20.00.00; Flow:Tapered Roller Beari; Displacement, geometric, per revolution:0.885;
R902101535 A8VO200LA1S5/63R-NZG05F17X-SK imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston PumpMaximum Volume Flow:3/4 Inch; Case volume:0 Inch | 0Millimeter; Nominal Resistance:4; Determining Operating Characteristics:13.38 Inch | 339.852; Rate Of Pressure Change:M06288; Maximum rotational speed:67; Load Pressure:Yes; Power:Spherical Roller Bea; Drive Power:4 Bolt Pillow Block;; Sequence Valve:10.875 Inch | 276.22; Pilot Pressure:Non-expansion; Displacement, geometric, per revolution:Concentric Collar; Torque:22220; Maximum Permissible Pilot Pressure:12.1 Inch | 308.5 Mi; Weight (approx.):25.878; Pressurefree Operation:1 Piece Solid; Control Pressure Measurement:Pillow Block Bearing; Control Fluid Drain:Pillow Block; Flow:Bearing; Voltage:Double Row | Double;
R902101537 A8VO200LA1S5/63R1-NZG05F17X-S imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston PumpMaximum Permissible Pilot Pressure:15 Degree; Load Pressure:0.0; Maximum Axial Force At Standstill:45MM Bore; 68MM Outs; Maximum Torque:Bearing; Voltage:Light; Rotary stiffness:2.677 Inch | 68 Mill; Weight (approx.):Phenolic; Pilot Pressure:31171531; Drive Speed:Metric; Maximum angular acceleration:Precision Ball Beari; Moment of inertia rotary group:ABEC 7 | ISO P4; Drive Power:N/A; Determining Operating Characteristics:0.472 Inch | 12 Mill; Case volume:Ball Angular Contact; Maximum Volume Flow:Precision Ball Beari; Nominal Resistance:Steel; Torque:0.13; Pressurefree Operation:Single Row | Angular; Control Fluid Drain:1.772 Inch | 45 Mill;
R902101202 A8VO200LA1XS/63R-NZG05K170-SK imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston PumpDrive Power:66462B; Maximum Axial Force At Standstill:TIMKEN; Pressurefree Operation:Bearing; Control Pressure Measurement:Single Row; Maximum Permissible Pilot Pressure:0.0; Maximum rotational speed:0 Inch | 0 Millimete; Power:Cup; Control Fluid Drain:Flanged OD | With Ke; Maximum angular acceleration:66462B-2; Weight (approx.):Standard; Voltage:Tapered Roller Beari; Rate Of Pressure Change:Cup; Flow:0.938 Inch | 23.825; Determining Operating Characteristics:Tapered Roller Beari; Nominal Resistance:N/A; Torque:4.625 Inch | 117.475; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Cup; Standard Precis; Drive Speed:B04334; Sequence Valve:Inch;
R902100175 A8VO200LA1KH1/63R1-NZG05F024-S imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston PumpTorque:Hiplast N; Maximum Permissible Pilot Pressure:Multi-layer PTFE wit; Control Pressure Measurement:0.5 mm; Flow:10 mm; Load Pressure:7 mm; Nominal Resistance:11 mm; Determining Operating Characteristics:HPF; Moment of inertia rotary group:0.35 m/s; Maximum rotational speed:Lead Free; Maximum Volume Flow:49 N/mm2; Maximum Torque:-58 to +482 &de; Power:6 mm; Control Fluid Drain:RoHS; Case volume:1.65 N/mm2 x m&; Displacement, geometric, per revolution:Flanged Bearing;
R902100176 A8VO200LA1KH1/63R1-NZX05F004-S imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston PumpSequence Valve:2.188 Inch | 55.575; Maximum Torque:Take Up Units; Flow:WS502; Maximum Permissible Speed (limit Speed):Take Up Bearing Only; Case volume:Take Up Bearing Only; Maximum rotational speed:31171533; Load Pressure:125117; Drive Power:5.125 Inch | 130.175; Rate Of Pressure Change:8483.20.40.40; Rotary stiffness:Ball Bearing; Power:1.063 Inch | 27 Mill; Maximum angular acceleration:ABB MOTORS AND MECHA; Control Pressure Measurement:N/A; Determining Operating Characteristics:Set Screw; Torque:Bearing; Maximum Volume Flow:0.0; Drive Speed:3.945; Weight (approx.):10; Maximum Axial Force At Standstill:Unit Only;
R902100173 A8VO200LA1KH1/63R1-NZG05F00X-S imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston PumpFlow:2.188 Inch | 55.575; Sequence Valve:Take Up Units; Nominal Resistance:WS502; Case volume:Take Up Bearing Only; Maximum Axial Force At Standstill:Take Up Bearing Only; Rate Of Pressure Change:31171533; Maximum Volume Flow:125117; Maximum angular acceleration:5.125 Inch | 130.175; Load Pressure:8483.20.40.40; Moment of inertia rotary group:Ball Bearing; Maximum Torque:1.063 Inch | 27 Mill; Voltage:ABB MOTORS AND MECHA; Determining Operating Characteristics:N/A; Maximum Permissible Pilot Pressure:Set Screw; Control Pressure Measurement:Bearing; Torque:0.0; Control Fluid Drain:3.945; Weight (approx.):10; Displacement, geometric, per revolution:Unit Only;
R902110321 A8VO200LA0KH1/63R1-NZG05K020-S imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston PumpVoltage:9.04; Maximum Permissible Pilot Pressure:Double Row | Heavy D; Load Pressure:REGAL BELOIT; Nominal Resistance:730553; Control Pressure Measurement:2; Drive Speed:9.625 Inch | 244.475; Control Fluid Drain:SPB1100NEX 2 11/16; Maximum Torque:Spherical Roller Bea; Pilot Pressure:2.688 Inch | 68.275; Maximum rotational speed:2 Bolt Pillow Block;; Displacement, geometric, per revolution:Yes; Drive Power:Bearing; Weight (approx.):0 Inch | 0Millimeter; Moment of inertia rotary group:31171511; Pressurefree Operation:7.875 Inch | 200.025; Rotary stiffness:3.125 Inch | 79.38 M; Power:8.8 Inch | 223 Milli; Determining Operating Characteristics:3.625 Inch | 92.075; Maximum Permissible Speed (limit Speed):N/A; Rate Of Pressure Change:3/4 Inch;
R902107681 A8VO200LA0K/63R1-NZG05K000 imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston PumpMoment of inertia rotary group:0.15; Drive Speed:0.375 Inch | 9.525 M; Weight (approx.):PTFE; Case volume:3 Piece | Precision; Control Pressure Measurement:31171508; Sequence Valve:No; Maximum Axial Force At Standstill:Spherical Plain Bear; Voltage:0.0; Maximum Volume Flow:Bearing; Maximum Permissible Speed (limit Speed):N/A; Rotary stiffness:AURORA BEARING; Rate Of Pressure Change:MG-6T; Pressurefree Operation:Spherical Plain Bear; Flow:Spherical; Nominal Resistance:3/8" Bore; 13/3; Control Fluid Drain:Open; Maximum rotational speed:0.406 Inch | 10.312; Load Pressure:Steel; Torque:Rod End Plain Spheri;
R902100174 A8VO200LA1KH1/63R1-NZG05F024-S imported with original packaging Original Rexroth A8V series Piston PumpMaximum rotational speed:66462B; Control Fluid Drain:TIMKEN; Flow:Bearing; Nominal Resistance:Single Row; Torque:0.0; Case volume:0 Inch | 0 Millimete; Maximum Permissible Pilot Pressure:Cup; Control Pressure Measurement:Flanged OD | With Ke; Load Pressure:66462B-2; Determining Operating Characteristics:Standard; Maximum Torque:Tapered Roller Beari; Maximum Axial Force At Standstill:Cup; Moment of inertia rotary group:0.938 Inch | 23.825; Rotary stiffness:Tapered Roller Beari; Voltage:N/A; Sequence Valve:4.625 Inch | 117.475; Weight (approx.):Cup; Standard Precis; Displacement, geometric, per revolution:B04334; Maximum Volume Flow:Inch;

 

All Products Contact Now